ETAT des DEPENSES Partie 1 | |||||
Dates | Hébergement | Alimentation* | Visites | Transports | Lieux |
30-mai | 20 | 20 | St GILLES gite | ||
31-mai | 11,4 | 0 | Camping de MOURGUES GALICIAN | ||
01-juin | 16,3 | 48,8 | Camping de MOURGUES | ||
02-juin | 60 | 30 | Ch d'Hotes de GRABELS | ||
03-juin | 0 | 9 | Proximité d'ANIANES | ||
04-juin | 28 | 72,3 | Gite de ST GUILHEMS | ||
05-juin | 24 | 31,5 | Gite de ST JEAN DE BLAQUIERE | ||
06-juin | 42 | 26 | 9,6 Abbaye de GRANDMONT | Gite de LA MEGISSERIE LODEVE | |
07-juin | 42 | 46 | Gite de LA MEGISSERIE LODEVE | ||
08-juin | 36 | 37,55 | Gite chez Roselyne et Jean Le BOUSQUET D'ORB | ||
09-juin | 24 | 14,7 | Gite Communal de ST GERVAIS/MARE | ||
10-juin | 24 | 59 | Gite Communal de ST GERVAIS/MARE | ||
11-juin | 12 | 17 | Gite Communal de MURAT/VEBRE | ||
12-juin | 0 | 36,7 | Ch privé LA SALVETAT/AGOUT | ||
13-juin | 16 | 7 | Gite Communal de ANGLES/TARN | ||
14-juin | 36 | 41,3 | Gite Communal de BOISSEZON | ||
15-juin | 24 | 53,7 | 7 Musées | Gite Aux Bonnes Etoiles CASTRES | |
16-juin | 24 | 37 | Gite Aux Bonnes Etoiles CASTRES | ||
17-juin | 40 | 14 | Abbaye D' EN CALCAT | ||
18-juin | 22 | 37 | 9,6 Abbaye Ecole de SORESE | Gite Communal de REVEL | |
19-juin | 20 | 63 | Gite La Passerelle Les CASSES | ||
20-juin | 8,3 | 59,3 | Camplng Le Radel AVIGNONET | ||
21-juin | 20 | 22 | Gite Communal de BAZIEGE | ||
22-juin | 38 | 16 | 20 Musées | 26,40 Bus | Centre D'hebergement du "CHRIST ROI" TOULOUSE |
23-juin | 38 | 32 | 1,5 Musée | Centre D'hebergement du "CHRIST ROI" TOULOUSE | |
24-juin | 38 | 35 | Centre D'hebergement du "CHRIST ROI" TOULOUSE | ||
25-juin | 38 | 20 | 28 Visite AIRBUS | Centre D'hebergement du "CHRIST ROI" TOULOUSE | |
26-juin | 63 SNCF | DEPART | |||
TOTAL | 702 | 885,85 | 44,3 | 89,4 | 1721,55 |
Soit une moyenne de 31,88 € par jour / personnes | |||||
* Les grosses differences en alimentation dépendent essentiellement de deux facteurs : pique nique ou mauvais temps et souvent repas en plat du jour en restau, cafét, ... selon les lieux |
Daniel et Jean-François sur le Chemin de St Jacques 2010, 11, 12 Chantal et J-F sur le chemin du mur d'HADRIEN 2013 Chantal et J-F sur le chemin de STEVENSON 2014 Chantal et JF sont CHARLIE. 11 01 2015. 08 2015. JF sur le GR 52. Au pays des Merveilles, sans ALICE..... 2015 DE RILLIEUX LA PAPE à SANTIAGO par DANIEL 2016 ROULE MA POULE....., Ch, Marianne,Christian et JF, "Sur les Pas des HUGUENOTS" 2017 Sur les Pas des HUGUENOTS 2 2018 En OCCITANIE
jeudi 1 juillet 2010
Etat des dépenses
Inscription à :
Articles (Atom)