dates | héb/tarif | alimentation | divers | transport | localisation |
22/8 | 20 | 64,81 | 107,58 | Ly Bia Hen Irun | |
23/8 | 42,2 | 23,35 | 1,2 | San Sebastian | |
24/8 | 10 | 35,64 | Zarautz | ||
25/8 | 10 | 61,41 | 1,50 (a) | Deba | |
26/8 | 10 | 22,9 | Markina Xemen | ||
27/8 | 14 | 39,5 | Elexalde Mendata | ||
28/8 | 10 | 34,15 | Lezama | ||
29/8 | 54 | 52,5 | 6 (a) 26 (b) | 3 | Bilbao |
30/8 | 54,97 | 40,8 | 4,65 (c) | 13,8 | Bilbao |
31/8 | 10 | 21,25 | 3,7 | Castro Urdales | |
1/9 | 18,55 | 46,8 | 1,00 (a) | 3,4 | Santona |
2/9 | 10 | 22,6 | Guemes | ||
3/9 | 24 | 20,4 | 12,19 © | 7,6 | Boo de Pielagos |
4/9 | 10 | 35,18 | Cobreces | ||
5/9 | 16 | 28 | San Vicente | ||
6/9 | 25 | 34,45 | Pendueles | ||
7/9 | 36 | 25,94 | Niembro | ||
8/9 | 29 | 49,15 | Ribadesella | ||
9/9 | 10 | 35,83 | 2,00 (a) | La Isla | |
10/9 | 10 | 32,3 | San Savador | ||
11/9 | 10 | 34,73 | 7,05 (c) | Pola de Serio | |
12/9 | 30 | 30,94 | 6,50 (a) | 2 | Oviedo |
13/9 | 30 | 18,3 | Oviedo | ||
14/9 | 10 | 22,67 | 4,9 | Salas | |
15/9 | 30 | 49,34 | Tineo | ||
16/9 | 6 | 22,1 | Pola de Allende | ||
17/9 | 6 | 17,26 | Berducedo | ||
18/9 | 10 | 34,41 | 2,00 (a) | Grandas de Salime | |
19/9 | 35 | 26,75 | Fonsagrada | ||
20/9 | 38 | 49,91 | 5,50 (a) | Castro Verde | |
21/9 | 10 | 32,73 | Lugo | ||
22/9 | 20 | 34,1 | 1,50 (a) | Ferreira | |
23/9 | 10 | 26,1 | Melide | ||
24/9 | 10 | 42,43 | Santa Irene | ||
25/9 | 20 | 50,89 | 6,40 (a) | 2 | Santiago |
26/9 | 14 | 20,75 | 7 | Santiago | |
27/9 | 0 | 18,99 | 473,50 * | Genève-Rillieux | |
TOTAL | 712,72 | 1259,36 | 82,29 | 629,68 | 2684,05 |
*avion 503,88 | |||||
a: lessive | 72,54 €/ jour | ||||
b: visite | |||||
c: pharma | Par personne | 36,27 €/ jour | |||
Daniel et Jean-François sur le Chemin de St Jacques 2010, 11, 12 Chantal et J-F sur le chemin du mur d'HADRIEN 2013 Chantal et J-F sur le chemin de STEVENSON 2014 Chantal et JF sont CHARLIE. 11 01 2015. 08 2015. JF sur le GR 52. Au pays des Merveilles, sans ALICE..... 2015 DE RILLIEUX LA PAPE à SANTIAGO par DANIEL 2016 ROULE MA POULE....., Ch, Marianne,Christian et JF, "Sur les Pas des HUGUENOTS" 2017 Sur les Pas des HUGUENOTS 2 2018 En OCCITANIE
dimanche 14 octobre 2012
Le chemin en chiffres
Inscription à :
Articles (Atom)